Qu'est ce que le transfert serigraphique ?
Le transfert sérigraphique est une sérigraphie appliquée sur un papier, puis enduite de colle, afin de pouvoir thermocoller le visuel sur le support, comme on le ferait avec un transfert classique ou avec un flocage.
Ce procédé permet d'imprimer des motifs complexes (beaucoup de couleurs, dégradés, photos) en restant le plus fidèle possible à l'original, avec un visuel détouré, c'est à dire sans fond.
Son intérêt est sa très bonne durée de vie, ainsi que la possibilité de l'appliquer sur de nombreux support, comme les sacs à dos, produit en polyester, produits pour l'extérieur.
Comparativement au transfert classique, il aura une meilleure durée de vie, et sera parfaitement détouré.
Dans quel cas
l’utilise-t-on ?
- Lorsque les motifs sont complexes (beaucoup de détails, nombreuses couleurs, ...)
- Lorsqu'il y a plus de 3 couleurs
- Destiné aux moyennes et grandes séries
- Lorsque le support ne permet pas de sérigraphie classique
Avantages
- Très bonne durée de vie
- Possibilité d'imprimer très fidèlement des visuels en quadri
- Cout avantageux comparé aux autres technique d'impression quadri
Inconvénients
- Il faut faire une quantité minimum qui dépend de la taille du visuel, entre 50 et 80 pièces mini.
- Aspect transfert thermocollé, qui peut ne pas être apprécié par tous
Comparatif des techniques d'impression
| Flocage | Sérigraphie | Broderie | Sublimation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspect | Lisse, mat, plastique, velours, brillant, selon le type | Aspect peinture fine. | Aspect relief fils brodés. | Intégré dans la fibre. | ||
| Conditions de lavage | 40°, éviter de sèche-linge | Pour optimiser la durée de vie, éviter de dépasser 40° et d'utiliser le sèche linge. | Laver à l'envers pour éviter que les fils ne s'accrochent sur le tambour de la machine à laver. |
|
||
| Tenue dans le temps | Très bonne | Très bonne | Excellente | Excellente | ||
| Minimum de quantité | 1 | 50 | 5 | 1 | ||
| Limite nombre de couleurs | 3 | 8 | 12 | Illimitée | ||
| Rendu des couleurs | Une gamme de couleur existante et invariable. Il n'est pas possible de coller exactement à un pantone ou un code CMJN. Les couleurs restent intenses, sans altération au lavage. | Très bonne, pantone possible. Attention les dégradés sont fait en trame. | Top. Il est possible de se rapprocher de couleur pantone, nombreuses couleurs de fils de broderie existantes. | Couleurs vives, mais pantones non réalisables. | ||
| Limite taille du motif | A3+ | A3+ | A4 | A3 | ||
| Motif complexe possible ? | Non | Oui, mais couleurs limitées | Non | Oui | ||
| Détails motif | Uniquement des motifs simple, sans détails fins | Détails fin mais eviter les zones inférieures à 1mm. | Eviter les détails de moin de 1mm de large. Pas de lettre en dessous de 5mm de haut. | Excellent | ||
| Cout | Moyen | Faibles | Elevé sur grand format, faible sur petit format. | Moyen | ||
| Frais techniques | Non | Oui, 1 frais par couleur | Un frais par emplacement | Non | ||
| Supports possibles | Tout produits sauf doudounes, polaires, et vêtement en matière laine ou acrylique. | Tous produits à surface lisse. Pas de casquettes, bonnets, gros vêtements extérieurs (doudounes, softshells). | Tout produits, saufs les produits trop fins (t-shirts en dessous de 180 gr, tote bags 140 gr, etc...) | Touts produits en 100% polyester blancs. |










